Back to Top
×

Varování

For proper urls generation, you need to create at least one menu item of type tracks / projects (it can be hidden)

Misano - ACC WCHE 21/22

Qualifikace / Qualification

Pos No Driver Team Performance
1 88 Jan Lomjansky VARGA SIM RACING 01:33:381
2 27 Lukáš Kráčmar Green Flag Racing +00:00:111
3 69 Lukáš Kakos Last Minute Racing +00:00:192
4 666 Mišo Štubňa Cicinas Racing +00:00:495
5 36 Pavel Eisenhammer Pitlane Club +00:00:789
6 448 Josef Flachs Pitlane Club Academy +00:00:795
7 717 Lubomír Hořava USB Drivers +00:00:927
8 125 Martin Němec Rivals Racing +00:01:035
9 17 Slavomír Majerník USB Drivers +00:01:239
10 42 Karel Vomáčka STEAK S VOMÁČKOU +00:01:308
11 15 Pavel Vovesný RIOT Racing +00:01:311
12 187 Matěj Dobal AGRO support +00:01:335
13 85 Miro Strelec BB Racing +00:01:410
14 74 Matúš Heis Cooper Team +00:01:551
15 133 Tomáš Frček TT_SimForce1 +00:01:587
16 78 David Kraft Kraft Racing +00:01:596
17 84 Jan Kurhajec Pitlane Club +00:01:731
18 784 David Šimon AGRO support +00:01:812
19 71 Ondřej Sladký RIOT Racing +00:01:902
20 68 Pavel Mareček GFR Racing +00:01:902
21 70 Jiří Valík Lemra Motorsport +00:01:971
22 47 Radek Blovský LOS HYENOS Racing +00:02:049
23 144 Tomáš Eksa TT_SimForce2 +00:02:073
24 986 Michal Nimrichter RIOT Racing 2 +00:02:199
25 23 Daniel Škrdlant LOS HYENOS Racing +00:02:388
26 13 Adam Jedlička Štefaník Motorsport +00:02:430
27 18 Jardo Saksa JAMAICA BOBSLED TEAM +00:02:487
28 93 Zdeněk Černý JAMAICA BOBSLED TEAM +00:02:511
29 968 Jirka Ballák Šlaba Racing +00:03:012
30 3 Michal Sedlák Speed Racing Team +00:03:105
31 26 Pavel Novák Newmanko GP +00:03:600
32 926 Vlasta Zedník Old Man Racing +00:03:756
33 33 David Koudelka Curb abusers +00:05:136
34 80 Tomáš Tesař TT racing +00:13:023
35 202 Petr Štěpánek PS Racing +00:01:128
36 63 Jaroslav Žáček ZACEK Racing +00:02:139
- 254 Adrián Erdelyi FREAK Racing
- 114 Martin Konkolski Kraft Racing
- 96 Lukáš Koželský Equinox Heaven
- 77 Ramana Maharshi OnlyGODis
- 869 David Mattauch Mattauch Racing
- 34 Petr Novák Newmanko GP
- 705 Petr Porteš STEAK S VOMÁČKOU
- 7 Attila Racek AR Racing
- 48 Vítek Rychtárech USB Drivers 2.0
- 222 Petr Steiner Dono Racing
- 59 Ladislav Zvonek JBC Team
- 969 Petr Šlachta Šlaba Racing
- 788 Vojtěch Švejnoha SP RACING

Závod / Race

Pos No Driver Team Performance Points
1 27 Lukáš Kráčmar Green Flag Racing 01h:31:23:034 50
2 88 Jan Lomjansky VARGA SIM RACING +00:10:312 49
3 69 Lukáš Kakos Last Minute Racing +00:18:697 48
4 666 Mišo Štubňa Cicinas Racing +00:31:360 47
5 36 Pavel Eisenhammer Pitlane Club +00:32:200 46
6 42 Karel Vomáčka STEAK S VOMÁČKOU +01:07:886 45
7 74 Matúš Heis Cooper Team +01:26:902 44
8 448 Josef Flachs Pitlane Club Academy +01:27:165 43
9 717 Lubomír Hořava USB Drivers +01:27:810 42
10 85 Miro Strelec BB Racing +01:38:148 41
11 187 Matěj Dobal AGRO support +1 lap(s) 40
12 15 Pavel Vovesný RIOT Racing +1 lap(s) 39
13 144 Tomáš Eksa TT_SimForce2 +1 lap(s) 38
14 133 Tomáš Frček TT_SimForce1 +1 lap(s) 37
15 784 David Šimon AGRO support +1 lap(s) 36
16 125 Martin Němec Rivals Racing +1 lap(s) 35
17 68 Pavel Mareček GFR Racing +1 lap(s) 34
18 84 Jan Kurhajec Pitlane Club +1 lap(s) 33
19 93 Zdeněk Černý JAMAICA BOBSLED TEAM +1 lap(s) 32
20 70 Jiří Valík Lemra Motorsport +1 lap(s) 31
21 17 Slavomír Majerník USB Drivers +1 lap(s) 30
22 968 Jirka Ballák Šlaba Racing +1 lap(s) 29
23 71 Ondřej Sladký RIOT Racing +1 lap(s) 28
24 13 Adam Jedlička Štefaník Motorsport +2 lap(s) 27
25 23 Daniel Škrdlant LOS HYENOS Racing +2 lap(s) 26
26 78 David Kraft Kraft Racing +2 lap(s) 25
27 47 Radek Blovský LOS HYENOS Racing +2 lap(s) 24
28 986 Michal Nimrichter RIOT Racing 2 +2 lap(s) 23
29 18 Jardo Saksa JAMAICA BOBSLED TEAM +2 lap(s) 22
30 63 Jaroslav Žáček ZACEK Racing +2 lap(s) 21
31 3 Michal Sedlák Speed Racing Team +3 lap(s) 20
32 926 Vlasta Zedník Old Man Racing +3 lap(s) 19
33 202 Petr Štěpánek PS Racing +4 lap(s) 18
34 33 David Koudelka Curb abusers +4 lap(s) 17
35 26 Pavel Novák Newmanko GP +5 lap(s) 16
- 254 Adrián Erdelyi FREAK Racing 0
- 114 Martin Konkolski Kraft Racing 0
- 96 Lukáš Koželský Equinox Heaven 0
- 77 Ramana Maharshi OnlyGODis 0
- 869 David Mattauch Mattauch Racing 0
- 34 Petr Novák Newmanko GP 0
- 705 Petr Porteš STEAK S VOMÁČKOU 0
- 7 Attila Racek AR Racing 0
- 48 Vítek Rychtárech USB Drivers 2.0 0
- 222 Petr Steiner Dono Racing 0
- 80 Tomáš Tesař TT racing N/A 0
- 59 Ladislav Zvonek JBC Team 0
- 969 Petr Šlachta Šlaba Racing 0
- 788 Vojtěch Švejnoha SP RACING 0