Back to Top
×

Varování

For proper urls generation, you need to create at least one menu item of type tracks / projects (it can be hidden)

Monza - ACC WCHE 21/22

Qualifikace / Qualification

Pos No Driver Team Performance
1 27 Lukáš Kráčmar Green Flag Racing 01:47:700
2 133 Tomáš Frček TT_SimForce1 +00:00:441
3 88 Jan Lomjansky VARGA SIM RACING +00:00:468
4 34 Petr Novák Newmanko GP +00:00:525
5 48 Vítek Rychtárech USB Drivers 2.0 +00:00:633
6 36 Pavel Eisenhammer Pitlane Club +00:00:654
7 222 Petr Steiner Dono Racing +00:00:708
8 666 Mišo Štubňa Cicinas Racing +00:00:711
9 17 Slavomír Majerník USB Drivers +00:00:774
10 85 Miro Strelec BB Racing +00:00:984
11 717 Lubomír Hořava USB Drivers +00:01:008
12 42 Karel Vomáčka STEAK S VOMÁČKOU +00:01:128
13 784 David Šimon AGRO support +00:01:137
14 202 Petr Štěpánek PS Racing +00:01:356
15 84 Jan Kurhajec Pitlane Club +00:01:389
16 15 Pavel Vovesný RIOT Racing +00:01:437
17 78 David Kraft Kraft Racing +00:01:476
18 18 Jardo Saksa JAMAICA BOBSLED TEAM +00:01:503
19 705 Petr Porteš STEAK S VOMÁČKOU +00:01:518
20 125 Martin Němec Rivals Racing +00:01:548
21 93 Zdeněk Černý JAMAICA BOBSLED TEAM +00:01:584
22 187 Matěj Dobal AGRO support +00:01:644
23 74 Matúš Heis Cooper Team +00:01:707
24 63 Jaroslav Žáček ZACEK Racing +00:01:731
25 144 Tomáš Eksa TT_SimForce2 +00:01:746
26 71 Ondřej Sladký RIOT Racing +00:02:004
27 23 Daniel Škrdlant LOS HYENOS Racing +00:02:190
28 77 Ramana Maharshi OnlyGODis +00:02:268
29 47 Radek Blovský LOS HYENOS Racing +00:02:301
30 26 Pavel Novák Newmanko GP +00:02:388
31 96 Lukáš Koželský Equinox Heaven +00:02:436
32 869 David Mattauch Mattauch Racing +00:02:478
33 13 Adam Jedlička Štefaník Motorsport +00:02:622
34 968 Jirka Ballák Šlaba Racing +00:02:712
35 3 Michal Sedlák Speed Racing Team +00:03:039
36 969 Petr Šlachta Šlaba Racing +00:03:609
37 59 Ladislav Zvonek JBC Team +00:05:037
38 80 Tomáš Tesař TT racing +00:07:206
- 254 Adrián Erdelyi FREAK Racing
- 69 Lukáš Kakos Last Minute Racing
- 114 Martin Konkolski Kraft Racing
- 788 Vojtěch Švejnoha SP RACING N/A

Závod / Race

Pos No Driver Team Performance Points
1 27 Lukáš Kráčmar Green Flag Racing 01h:30:41:362 50
2 88 Jan Lomjansky VARGA SIM RACING +00:08:184 49
3 666 Mišo Štubňa Cicinas Racing +00:11:565 48
4 34 Petr Novák Newmanko GP +00:31:033 47
5 36 Pavel Eisenhammer Pitlane Club +00:34:780 46
6 42 Karel Vomáčka STEAK S VOMÁČKOU +00:45:372 45
7 133 Tomáš Frček TT_SimForce1 +00:52:758, +5s trest 44
8 222 Petr Steiner Dono Racing +01:01:100 43
9 48 Vítek Rychtárech USB Drivers 2.0 +01:03:681 42
10 18 Jardo Saksa JAMAICA BOBSLED TEAM +01:20:498 41
11 784 David Šimon AGRO support +01:27:469 40
12 93 Zdeněk Černý JAMAICA BOBSLED TEAM +01:32:827 39
13 23 Daniel Škrdlant LOS HYENOS Racing +01:33:469 38
14 84 Jan Kurhajec Pitlane Club +01:46:486 37
15 717 Lubomír Hořava USB Drivers +02:46:450 36
16 202 Petr Štěpánek PS Racing +1 lap(s) 35
17 705 Petr Porteš STEAK S VOMÁČKOU +1 lap(s) 34
18 78 David Kraft Kraft Racing +1 lap(s) 33
19 968 Jirka Ballák Šlaba Racing +1 lap(s) 32
20 187 Matěj Dobal AGRO support +1 lap(s) 31
21 71 Ondřej Sladký RIOT Racing +1 lap(s) 30
22 3 Michal Sedlák Speed Racing Team +1 lap(s) 29
23 17 Slavomír Majerník USB Drivers +1 lap(s) 28
24 47 Radek Blovský LOS HYENOS Racing +1 lap(s) 27
25 26 Pavel Novák Newmanko GP +1 lap(s) 26
26 13 Adam Jedlička Štefaník Motorsport +2 lap(s) 25
27 15 Pavel Vovesný RIOT Racing +2 lap(s) 24
28 59 Ladislav Zvonek JBC Team +2 lap(s) 23
29 77 Ramana Maharshi OnlyGODis +2 lap(s) 22
30 144 Tomáš Eksa TT_SimForce2 +2 lap(s) 21
31 125 Martin Němec Rivals Racing +2 lap(s) 20
32 96 Lukáš Koželský Equinox Heaven +2 lap(s) 19
33 969 Petr Šlachta Šlaba Racing +3 lap(s) 18
34 63 Jaroslav Žáček ZACEK Racing +5 lap(s) 17
35 80 Tomáš Tesař TT racing +7 lap(s) 16
36 85 Miro Strelec BB Racing +8 lap(s) 15
- 254 Adrián Erdelyi FREAK Racing 0
- 74 Matúš Heis Cooper Team 0
- 69 Lukáš Kakos Last Minute Racing 0
- 114 Martin Konkolski Kraft Racing 0
- 869 David Mattauch Mattauch Racing 0
- 788 Vojtěch Švejnoha SP RACING 0