Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
7 | 294 | 0 | 0 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
ACC WCHE 21/22 | USB Drivers | 15 | 294 | 0 | 0 |
No | Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
717 | USB Drivers | Misano | Závod / Race | +01:27:810 | 9 | 42 |
717 | USB Drivers | Paul Ricard | Závod / Race | +01:43:270 | 11 | 40 |
717 | USB Drivers | Zandvoort | Závod / Race | +01:34:773 | 8 | 43 |
717 | USB Drivers | Spa | Závod / Race | +01:22:892 | 5 | 46 |
717 | USB Drivers | Nürburgring | Závod / Race | +01:00:617 | 7 | 44 |
717 | USB Drivers | Hungaroring | Závod / Race | 0 | 0 | |
717 | USB Drivers | Barcelona | Závod / Race | N/A | 0 | 0 |
717 | USB Drivers | Monza | Závod / Race | +02:46:450 | 15 | 36 |
717 | USB Drivers | Brands Hatch | Závod / Race | +1 lap(s) | 8 | 43 |
717 | USB Drivers | Silverstone | Závod / Race | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.