Pos | Driver | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Lukáš Kráčmar | Green Flag Racing | 496 |
2 |
![]() |
Pitlane Club | 418 |
3 | Matěj Dobal | AGRO support | 393 |
4 |
![]() |
Cicinas Racing | 378 |
5 | Jan Lomjansky | VARGA SIM RACING | 344 |
6 | Karel Vomáčka | STEAK S VOMÁČKOU | 341 |
7 | Jiří Valík | Lemra Motorsport | 340 |
8 | Lukáš Kakos | Last Minute Racing | 335 |
9 | Jardo Saksa | JAMAICA BOBSLED TEAM | 329 |
10 | Tomáš Frček | TT_SimForce1 | 326 |
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Pitlane Club | 741 |
2 | AGRO support | 652 |
3 | LOS HYENOS Racing | 591 |
4 | JAMAICA BOBSLED TEAM | 587 |
5 | USB Drivers | 531 |
6 | RIOT Racing | 527 |
7 | STEAK S VOMÁČKOU | 498 |
8 | Green Flag Racing | 496 |
9 | Cicinas Racing | 378 |
10 | VARGA SIM RACING | 344 |
Pos | Driver | Team | Points | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | Kráčmar | Green Flag Racing | 0 | 01:43:340 |
2 | Eisenhammer | Pitlane Club | 0 | +00:00:507 |
3 | Majerník | USB Drivers | 0 | +00:00:730 |
4 | Valík | Lemra Motorsport | 0 | +00:01:150 |
5 | Kurhajec | Pitlane Club | 0 | +00:01:472 |
Pos | Driver | Team | Points | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | Kráčmar | Green Flag Racing | 50 | 01h:30:11:031 |
2 | Eisenhammer | Pitlane Club | 49 | +00:26:296 |
3 | Majerník | USB Drivers | 48 | +00:34:202 |
4 | Valík | Lemra Motorsport | 47 | +00:56:590 |
5 | Urbanec | Louda Motorsport | 46 | +01:46:016 |
II. ročník 12ti hodinového závodu na podporu nadace It people a jejich projektu Počítače dětem je minulostí a byla to prostě BOMBA Během 12 hodin závodění jsme si užili nespočet k…
Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
16 | 1757 | 0 | 1 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
ACC WCHE RCC Kia Serie A 20/21 | USB Drivers | 5 | 1520 | 0 | 0 |
ACC WCHE 21/22 | USB Drivers | 24 | 237 | 0 | 1 |
No | Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
999 | USB Drivers | Hungaroring | Závod / Race Serie A | +01:31:676 | 9 | 137 |
999 | USB Drivers | Barcelona | Závod / Race Serie A | +01:08:061 | 6 | 168 |
999 | USB Drivers | Zolder | Závod / Race Serie A | +00:33:942 | 5 | 165 |
999 | USB Drivers | Monza | Závod / Race Serie A | 15 | 129 | |
999 | USB Drivers | Brands Hatch | Závod / Race Serie A | +00:25:954 | 6 | 163 |
999 | USB Drivers | Silverstone | Závod / Race Serie A | +00:24:074 | 4 | 165 |
999 | USB Drivers | Misano | Závod / Race Serie A | +01:16:977 | 10 | 136 |
999 | USB Drivers | Paul Ricard | Závod / Race Serie A | N/A | 0 | 0 |
999 | USB Drivers | Zandvoort | Závod / Race Serie A | +00:48:070 | 9 | 141 |
999 | USB Drivers | Spa | Závod / Race Serie A | +00:41:125 | 5 | 156 |
999 | USB Drivers | Nürburgring | Závod / Race Serie A | +01:14:953 | 6 | 160 |
No | Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | USB Drivers | Monza | Závod / Race | +1 lap(s) | 23 | 28 |
17 | USB Drivers | Brands Hatch | Závod / Race | +01:23:916 | 5 | 46 |
17 | USB Drivers | Silverstone | Závod / Race | +01:02:119 | 8 | 43 |
17 | USB Drivers | Misano | Závod / Race | +1 lap(s) | 21 | 30 |
17 | USB Drivers | Paul Ricard | Závod / Race | 0 | 0 | |
17 | USB Drivers | Zandvoort | Závod / Race | 0 | 0 | |
17 | USB Drivers | Spa | Závod / Race | 0 | 0 | |
17 | USB Drivers | Nürburgring | Závod / Race | 0 | 0 | |
17 | USB Drivers | Hungaroring | Závod / Race | +01:26:539 | 9 | 42 |
17 | USB Drivers | Barcelona | Závod / Race | +00:34:202 | 3 | 48 |
Tracks powered by JLV Solutions