Pos | Driver | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Lukáš Kráčmar | Green Flag Racing | 496 |
2 |
![]() |
Pitlane Club | 418 |
3 | Matěj Dobal | AGRO support | 393 |
4 |
![]() |
Cicinas Racing | 378 |
5 | Jan Lomjansky | VARGA SIM RACING | 344 |
6 | Karel Vomáčka | STEAK S VOMÁČKOU | 341 |
7 | Jiří Valík | Lemra Motorsport | 340 |
8 | Lukáš Kakos | Last Minute Racing | 335 |
9 | Jardo Saksa | JAMAICA BOBSLED TEAM | 329 |
10 | Tomáš Frček | TT_SimForce1 | 326 |
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Pitlane Club | 741 |
2 | AGRO support | 652 |
3 | LOS HYENOS Racing | 591 |
4 | JAMAICA BOBSLED TEAM | 587 |
5 | USB Drivers | 531 |
6 | RIOT Racing | 527 |
7 | STEAK S VOMÁČKOU | 498 |
8 | Green Flag Racing | 496 |
9 | Cicinas Racing | 378 |
10 | VARGA SIM RACING | 344 |
Pos | Driver | Team | Points | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | Kráčmar | Green Flag Racing | 0 | 01:43:340 |
2 | Eisenhammer | Pitlane Club | 0 | +00:00:507 |
3 | Majerník | USB Drivers | 0 | +00:00:730 |
4 | Valík | Lemra Motorsport | 0 | +00:01:150 |
5 | Kurhajec | Pitlane Club | 0 | +00:01:472 |
Pos | Driver | Team | Points | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | Kráčmar | Green Flag Racing | 50 | 01h:30:11:031 |
2 | Eisenhammer | Pitlane Club | 49 | +00:26:296 |
3 | Majerník | USB Drivers | 48 | +00:34:202 |
4 | Valík | Lemra Motorsport | 47 | +00:56:590 |
5 | Urbanec | Louda Motorsport | 46 | +01:46:016 |
II. ročník 12ti hodinového závodu na podporu nadace It people a jejich projektu Počítače dětem je minulostí a byla to prostě BOMBA Během 12 hodin závodění jsme si užili nespočet k…
Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
19 | 1530 | 0 | 0 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
ACC WCHE RCC Kia Serie A 20/21 | Zmrzlinář | 11 | 1207 | 0 | 0 |
ACC WCHE 21/22 | Pitlane Club | 11 | 323 | 0 | 0 |
No | Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | Pitlane Club | Nürburgring | Závod / Race | +01:48:247 | 12 | 39 |
84 | Pitlane Club | Hungaroring | Závod / Race | +01:36:106 | 10 | 41 |
84 | Pitlane Club | Barcelona | Závod / Race | +1 lap(s) | 9 | 42 |
84 | Pitlane Club | Monza | Závod / Race | +01:46:486 | 14 | 37 |
84 | Pitlane Club | Brands Hatch | Závod / Race | 0 | 0 | |
84 | Pitlane Club | Silverstone | Závod / Race | +01:48:571 | 15 | 36 |
84 | Pitlane Club | Misano | Závod / Race | +1 lap(s) | 18 | 33 |
84 | Pitlane Club | Paul Ricard | Závod / Race | +01:50:901 | 13 | 38 |
84 | Pitlane Club | Zandvoort | Závod / Race | +3 lap(s) | 27 | 24 |
84 | Pitlane Club | Spa | Závod / Race | +1 lap(s) | 18 | 33 |
No | Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | Zmrzlinář | Monza | Závod / Race Serie A | 0 | 65 | |
844 | Zmrzlinář | Brands Hatch | Závod / Race Serie A | +1Lap 01:02:089 | 22 | 108 |
844 | Zmrzlinář | Silverstone | Závod / Race Serie A | +1lap(s) | 17 | 113 |
844 | Zmrzlinář | Misano | Závod / Race Serie A | +2 lap(s) | 20 | 104 |
844 | Zmrzlinář | Paul Ricard | Závod / Race Serie A | +1 lap(s) | 14 | 129 |
844 | Zmrzlinář | Zandvoort | Závod / Race Serie A | +1 lap(s) | 17 | 114 |
844 | Zmrzlinář | Spa | Závod / Race Serie A | +1 lap(s) | 17 | 109 |
844 | Zmrzlinář | Nürburgring | Závod / Race Serie A | +2 lap(s) | 23 | 102 |
844 | Zmrzlinář | Hungaroring | Závod / Race Serie A | +2 lap(s) | 21 | 98 |
844 | Zmrzlinář | Barcelona | Závod / Race Serie A | +1 lap(s) | 12 | 141 |
844 | Zmrzlinář | Zolder | Závod / Race Serie A | +1 lap(s) | 15 | 124 |
No | Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | Zmrzlinář | Monza | Závod / Race Serie B | 02h:03:10:203 | 5 | 170 |
Tracks powered by JLV Solutions