Pos | Driver | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Jan Lomjansky | VARGA SIM RACING | 1127 |
2 | Lukáš Kráčmar | Golempress Racing | 1062 |
3 |
![]() |
Zmrzlinář | 942 |
4 |
![]() |
USB Drivers | 892 |
5 | Lukáš Klus | Beta Juliet Racing | 841 |
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | USB Drivers | 1626 |
2 | Zmrzlinář | 1575 |
3 | RIOT Racing | 1393 |
4 | Verva Racing | 1205 |
5 | Beta Juliet Racing | 1151 |
Pos | Driver | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Jakub Horký | NoLove Racing Team | 915 |
2 | Daniel Škrdlant | VanDan Racing | 870 |
3 | Jaroslav Žáček | Old Man Racing | 850 |
4 | Josef Flachs | Flachs Racing Team | 836 |
5 | Bořivoj Bartoněk | Lobkowicz | 753 |
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | VanDan Racing | 1440 |
2 | Old Man Racing | 1329 |
3 | Czechsim Endurance Team | 1070 |
4 | GFR Racing B | 1042 |
5 | NoLove Racing Team | 915 |
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.